Rank | Sail# | HelmName | Club | R1 12-7 |
R2 12-7 |
R3 12-7 |
R4 19-7 |
R5 19-7 |
R6 19-7 |
R7 26-7 |
R8 26-7 |
R9 26-7 |
R10 2-8 |
R11 2-8 |
R12 2-8 |
R13 9-8 |
R14 9-8 |
R15 9-8 |
R16 16-8 |
R17 16-8 |
R18 16-8 |
R19 23-8 |
R20 23-8 |
R21 23-8 |
R22 30-8 |
R23 30-8 |
R24 30-8 |
R25 13-9 |
R26 13-9 |
R27 13-9 |
R28 20-9 |
R29 20-9 |
R30 27-9 |
R31 27-9 |
R32 27-9 |
R33 4-10 |
R34 4-10 |
R35 4-10 |
R36 11-10 |
R37 11-10 |
R38 11-10 |
R39 18-10 |
R40 18-10 |
R41 18-10 |
R42 25-10 |
R43 25-10 |
R44 25-10 |
Nett | flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | (2) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 ood | 1 ood | 1 ood | (2) | 1 | (DNC) | (3) | (2) | (2) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (3) | (4) | (6) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (3) | 1 | (3) | 1 ood | 1 ood | 1 ood | (2) | (3) | 2 | (5) | (4) | (4) | (3) | 1 | 1 | 16 | ![]() |
2nd | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | (2) | (2) | 1 | (2) | (2) | 1 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 1 | 1 | (2) | (3) | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 1 | (3) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 18 | ![]() |
3rd | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 ood | 1 ood | 1 ood | (3) | 2 | 1 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (5) | (5) | (5) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 | (5) | (4) | 3 | (5) | (7 dns) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 23 | ![]() |
4th | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 1 | 1 | 2 ood | (3 ood) | (DNC) | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 2 dns | 2 dns | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 2 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 25 | ![]() |
5th | 16 2927 | Len Read | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4 | 3 | 3 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 7 | 9 dnf | 9 dnf | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 ood | 2 ood | 2 ood | 56 | ![]() |
DNQ | 20 5121 | Roberto Serra | ssc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | 2 | 5 dns | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 3 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 ood | 2 ood | 2 ood | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 621 | ![]() |
DNQ | 85 | Tomasz Szakola | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 RAF | 3 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 dns | 1 | 3 dns | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6 | 6 | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 731 | ![]() |
DNQ | BTYC3 | Gerry Woodcock | WHSC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 | 3 | (DNC) | 4 ood | 4 ood | 4 ood | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 | 4 dnf | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 825 | ![]() |
DNQ | 7 | Graham Gabie | WHSC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 918 | ![]() |
DNQ | 17 7860 | Richard Blackah | wsc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 7 dns | 7 dns | 1 | 2 | 2 | 921 | ![]() |
DNQ | BTYC4 | Serena Counsell | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | 2 | (DNC) | 8 | 7 | 9 dnf | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,028 | ![]() |
|
DNQ | 1 | Alain Renaud | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 1 | 1 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,203 | ![]() |
DNQ | BTYC5 | Robin Imray | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 ood | 1 ood | 1 ood | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,203 | ![]() |
DNQ | 20 2079 | Wiebe Nauta | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 3 dns | 3 dns | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,207 | ![]() |
DNQ | BTYC 7 | Dennis Adams | WHSC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 | 3 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,208 | ![]() |
DNQ | 20 5121 | Sophie Blanchard | ssc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,212 | ![]() |
DNQ | 2 | Richard Malden | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,214 | ![]() |
DNQ | 2927 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 33 nso | 33 nso | 33 nso | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,299 | ![]() |
||
DNQ | 9197 | unknown | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 33 nso | 33 nso | 33 nso | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,299 | ![]() |
|
DNQ | 12 | Ruslan Scutelnic | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 33 nso | 33 nso | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,366 | ![]() |
DNQ | 205122 | Ricardo Chacon | WHSC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,403 | ![]() |
DNQ | BTYC8 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 33 nso | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,433 | ![]() |
||
DNQ | 19 6556 | John Curran | wsc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 2 | unknown | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 13 9197 | unknown | wsc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 19 6556 | Karolis | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 2 | Remel Marcelle | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 16 6569 | Rene Forrester | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 2 | Serena Counsell | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 86 | Mike Green | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 17 4662 | Alan Trott | ssc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
DNQ | 2 | Mike Morley | btyc | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1,500 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 3 | 3 | ![]() |
4 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | RAF | 5 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | 3 | 3 | ![]() |
4 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 4 | 4 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 20 5121 | Roberto Serra | ssc | 2 | 2 | ![]() |
3 | BTYC 7 | Dennis Adams | WHSC | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 20 5121 | Roberto Serra | ssc | 2 | 2 | ![]() |
3 | BTYC 7 | Dennis Adams | WHSC | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | BTYC 7 | Dennis Adams | WHSC | 2 | 2 | ![]() |
3 | 205122 | Ricardo Chacon | WHSC | 3 | 3 | ![]() |
4 | 20 5121 | Roberto Serra | ssc | dns | 5 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | ood | 1 | ![]() |
1 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | ood | 1 | ![]() |
1 | BTYC5 | Robin Imray | btyc | ood | 1 | ![]() |
1 | 20 2079 | Wiebe Nauta | btyc | 1 | 1 | ![]() |
5 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | dns | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | ood | 1 | ![]() |
1 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | ood | 1 | ![]() |
1 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | 1 | 1 | ![]() |
1 | BTYC5 | Robin Imray | btyc | ood | 1 | ![]() |
5 | 20 2079 | Wiebe Nauta | btyc | dns | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | ood | 1 | ![]() |
1 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | ood | 1 | ![]() |
1 | BTYC5 | Robin Imray | btyc | ood | 1 | ![]() |
4 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | dns | 3 | ![]() |
4 | 20 2079 | Wiebe Nauta | btyc | dns | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 5121 | Roberto Serra | ssc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 20 5121 | Roberto Serra | ssc | 3 | 3 | ![]() |
4 | 12 | Ruslan Scutelnic | btyc | nso | 33 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 20 5121 | Roberto Serra | ssc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 12 | Ruslan Scutelnic | btyc | nso | 33 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 3 | 3 | ![]() |
4 | 16 2927 | Len Read | btyc | 4 | 4 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 16 2927 | Len Read | btyc | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 16 2927 | Len Read | btyc | 3 | 3 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 1 | 1 | ![]() |
2 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | ood | 2 | ![]() |
2 | BTYC4 | Serena Counsell | 2 | 2 | ![]() |
|
4 | BTYC3 | Gerry Woodcock | WHSC | 3 | 3 | ![]() |
5 | 2927 | nso | 33 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 1 | 1 | ![]() |
2 | BTYC4 | Serena Counsell | 2 | 2 | ![]() |
|
3 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | ood | 3 | ![]() |
3 | BTYC3 | Gerry Woodcock | WHSC | 3 | 3 | ![]() |
5 | 2927 | nso | 33 | ![]() |
||
5 | BTYC8 | nso | 33 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 2927 | nso | 33 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alain Renaud | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 3 | 3 | ![]() |
4 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | 4 | 4 | ![]() |
4 | BTYC3 | Gerry Woodcock | WHSC | ood | 4 | ![]() |
6 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 5 | 5 | ![]() |
7 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | 6 | 6 | ![]() |
8 | 16 2927 | Len Read | btyc | 7 | 7 | ![]() |
9 | BTYC4 | Serena Counsell | 8 | 8 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alain Renaud | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 3 | 3 | ![]() |
4 | 2 | Mahmood Shamsuddin | btyc | 4 | 4 | ![]() |
4 | BTYC3 | Gerry Woodcock | WHSC | ood | 4 | ![]() |
6 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 5 | 5 | ![]() |
7 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | 6 | 6 | ![]() |
8 | BTYC4 | Serena Counsell | 7 | 7 | ![]() |
|
9 | 16 2927 | Len Read | btyc | dnf | 9 | ![]() |
Rank | Sail# | HelmName | Club | Place | Points | flag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alain Renaud | btyc | 1 | 1 | ![]() |
2 | BTYC 7 | Lincoln Rivers | btyc | 2 | 2 | ![]() |
3 | 18 6043 | Gareth Wilson | wsc | 3 | 3 | ![]() |
4 | 85 | Tomasz Szakola | btyc | 4 | 4 | ![]() |
4 | BTYC3 | Gerry Woodcock | WHSC | ood | 4 | ![]() |
6 | 15 6150 | Maurice Futerman | btyc | 5 | 5 | ![]() |
